| О компании | Корпоративным клиентам | Заказ запчастей | Контакты |
Стоимость технического обслуживания TOYOTA RAV 4
| Наименование работ/Пробег тыс.км | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Проверка клапанного зазора | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | З |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Охлаждающая жидкость двигателя | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Свечи зажигания | П | П | П | П | П | П | П | З |
| Топливный фильтр | П | П | П | П | П | З | П | П |
| Воздушный фильтр | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Тормозная жидкость | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Крышка топливного бака, топливопроводы | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Педаль тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные накладки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Трубопроводы и шланги тормозной магистрали | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Трансмиссия | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Масло в МКПП | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Масло в РК | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Масло в дифференциалах | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Передняя задняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, РУБ. | 4925 | 13725 | 4925 | 4925 | 4925 | 16525 | 4925 | 8425 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Дополнительно к основным работам рекомендуется проводить:
Каждые 30000 км - Проверка и регулировка углов установки колес - 1700 руб.
Каждые 40000 км - Комплекс по промывке инжектора и чистке дроссельной заслонки - 2000 руб.





